Pant Size Chart
IN INCHES
| Size | Waist | Thigh | Hip | In Seam | Length | Bottom |
| S · 30 | 30 - 32 | 22 | 18 | 31 | 41 | 12.5 |
| M · 32 | 32 - 34 | 23 | 18.5 | 31 | 41 | 13 |
| L · 34 | 34 - 36 | 24 | 19 | 31 | 41 | 13.5 |
| XL · 36 | 36 - 38 | 25 | 19.5 | 31 | 41 | 14 |
| XXL · 38 | 38 - 40 | 26 | 20 | 31 | 41 | 14.5 |
| XXXL · 40 | 40 - 42 | 27 | 20.5 | 31 | 41 | 15 |
